各相关单位、项目负责人:
为深入贯彻落实“大众创业,万众创新”精神,充分发挥国家大学科技园创新创业人才培养功能,搭建创新创业实践平台,增强大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力,培育富有企业家精神的创新创业后备力量,南京邮电大学国家大学科技园面向全校遴选学生创新创业项目入园孵化。
经广泛动员宣传,各学院积极组织申报,参加2022年度科技园创新创业项目入驻遴选的项目共计11项。科技园管理办公室通过项目初步筛选,组织江苏省人力资源和社会保障厅及学校教务处、团委、招生就业处、财务处、一流学科和高水平大学建设办公室等部门专家评审打分,并经国家大学科技园管理办公室主任办公会审议通过,认为以下项目创新性较高、市场应用前景广阔、团队构成合理、发展规划可执行高,孵化园区入驻孵化标准。现予以公布:
科技园2022年准予入园孵化学生创新创业项目名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学历 | 指导老师 | 学院 | 入驻园区 | 得分 |
1 | SEEMORE三目护卫-安防智慧化转型助力者 | 王宇翱 | 硕士研究生 | 郭永安 | 通信与信息工程学院 | 三牌楼主园 | 89.6 |
2 | “敏捷大脑”助力企业数字化转型边缘智能设备 | 徐邦宁 | 硕士研究生 | 赵海涛 | 通信与信息工程学院 | 三牌楼主园 | 86 |
3 | 基于跨模态通信的远程救护平台 | 李昂 | 博士研究生 | 周亮 | 通信与信息工程学院 | 三牌楼主园 | 85.6 |
4 | 云生物联,智慧生产-面向智能制造的边缘智云 | 徐卓然 | 硕士研究生 | 倪艺洋 | 通信与信息工程学院 | 三牌楼主园 | 84.6 |
5 | 瀚海蓝鲸——区块链赋能云端农业筑梦师 | 夏昕扬 | 本科 | 王琴 | 通信与信息工程学院 | 三牌楼主园 | 82.2 |
6 | 基于肌电与步态信号的运动辅助系统 | 冒凡 | 硕士研究生 | 沈澍 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 栖霞分园 | 81.4 |
7 | 信达天下-农业物联网信息护航者 | 眭钧阳 | 本科 | 章海锋 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 栖霞分园 | 81.4 |
8 | 基于新型拓扑材料的三维矢量磁场传感器 | 吴振旗 | 博士研究生 | 普勇、钮伟 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 三牌楼主园 | 80 |
9 | 基于AI的线上线下融合型智慧实验室系统 | 吴妍洁 | 本科 | 张熠 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 栖霞分园 | 77.6 |
10 | 定型鉴定试验远程综合监控管理系统 | 郝天笙 | 本科 | 张熠 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 三牌楼主园 | 77.2 |
11 | 邮”乡味——家乡特产文化传播者 | 张馨予 | 本科 | 魏建香、薛景、余永红 | 管理学院、计算机学院、通达学院 | 三牌楼主园 | 77 |
南京邮电大学国家大学科技园管理办公室
2022年11月11日
撰稿:周曼 编辑:陆婷 初审:李承晟 终审:朱金龙